Pareigybė arba vienarūšės pareigos | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (eur, neatskaičius mokesčių) |
Vadovai | 4 | 1693 |
Specialistai | 12 | 671 |
Vairuotojai | 44 | 780 |
Remonto darbininkai | 9 | 816 |
Pagalbiniai darbininkai | 4 | 555 |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame tik būtinus slapukus. Be būtinųjų slapukų svetainė neveiktų tinkamai. Spausdami "Susipažinau", Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie šių slapukų naudojimą.Susipažinau