Išvyksta iš Šilutės | Atvyksta į Šilutę | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Išsk.S. | Išsk.S. | |||||||
6.10 | 12.40 | 14.00 | 17,00 | ŠILUTĖ | 8.40 | 16.40 | 18.40 | 21,25 |
6.12 | 12.42 | 14.02 | 17,03 | KĮK | 8.37 | 16.37 | 18.37 | 21,22 |
6.15 | 12.45 | 14.05 | 17,07 | TRAKSĖDŽIAI | 8.33 | 16.33 | 18.33 | 21,19 |
6.17 | 12.47 | 14.07 | 17,09 | LAPALIAI | 8.31 | 16.31 | 18.31 | 21,18 |
6.19 | 12.49 | 14.09 | 17,10 | RUDYNAI | 8.29 | 16.29 | 18.29 | 21,17 |
6.22 | 12.52 | 14.12 | 17,13 | ŽEMAITKIEMIS | 8.26 | 16.26 | 18.26 | 21,14 |
6.24 | 12.54 | 14.14 | 17,15 | LAPYNAI | 8.24 | 16.24 | 18.24 | 21,11 |
6.26 | 12.56 | 14.16 | 17,17 | BRUŽAI | 8.22 | 16.22 | 18.22 | 21,09 |
6.30 | 13.00 | 14.20 | 17,20 | SAUGOS | 8.18 | 16.18 | 18.18 | 21,05 |
6.33 | 13.03 | 14.23 | 17,23 | MONTVYDAI | 8.15 | 16.15 | 18.15 | 21,02 |
6.35 | 13.05 | 14.25 | 17,25 | ČIUTELIAI | 8.13 | 16.13 | 18.13 | 20,59 |
6.39 | 13.09 | 14.29 | 17,28 | VILKYČIAI | 8.10 | 16.10 | 18.10 | 20,52 |
6.41 | 13.11 | 14.31 | 17,32 | ŠILININKAI | 8.08 | 16.08 | 18.08 | 20,48 |
6.45 | 13.15 | 14.35 | 17,35 | PRIEKULĖ | 8.04 | 16.04 | 18.04 | 20,45 |
6.47 | 13.17 | 14.37 | 17,37 | PRIEKULĖS G.ST. | 8.02 | 16.02 | 18.02 | 20,40 |
6.49 | 13.19 | 14.39 | 17,39 | LINGIAI | 8.00 | 16.00 | 18.00 | 20,37 |
6.50 | 13.20 | 14.40 | 17,41 | DERCEKLIAI | 7.58 | 15.58 | 17.58 | 20,35 |
6.52 | 13.22 | 14.42 | 17,43 | DITUVA | 7.56 | 15.56 | 17.56 | 20,33 |
6.55 | 13.25 | 14.45 | 17,46 | MICKAI | 7.54 | 15.54 | 17.54 | 20,31 |
6.56 | 13.26 | 14.46 | 17,48 | SPENGIAI | 7.52 | 15.52 | 17.52 | 20,29 |
6.59 | 13.29 | 14.49 | 17,52 | DUMPIAI | 7.49 | 15.49 | 17.49 | 20,27 |
7.03 | 13.33 | 14.53 | 17,55 | RIMKAI | 7.44 | 15.44 | 17.44 | 20,24 |
7.07 | 13.37 | 14.57 | 17,59 | RASA | 7.40 | 15.40 | 17.40 | 20,20 |
7.13 | 13.43 | 15.03 | 18,05 | KAUNO G. | 7.35 | 15.35 | 17.35 | 20,15 |
7.20 | 13.50 | 15.10 | 18,15 | KLAIPĖDA | 7.30 | 15.30 | 17.30 | 20,10 |
Atvyksta į Klaipėdą | Išvyksta iš Klaipėdos |
Sutrumpinimų reikšmės: D.D.- darbo dienos, Š.-šeštadienis, S.-sekmadienis, M.M.-mokseivių mokymosi metas, M.A.M-mokseivių atostogų metas