Išvyksta iš Šilutės | Atvyksta į Šilutę | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D. D.) | (M. M., D. D. ) | (D. D.) | (M. M., D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (M. M., D. D.) | (D. D.) | (M. M., D. D.) | (D. D.) | |
6.30 | 8.00 | 13.43 | 15.00 | 17.30 | ŠILUTĖ | 7.29 | 8.25 | 14.30 | 15.50 | 18.19 |
13.46 | M. JANKAUS M-KLA | |||||||||
6.36 | 8.04 | 13.50 | 15.05 | 17.35 | PAMARIO PAGR. M-KLA | 7.26 | 8.21 | 14.25 | 15.45 | 18.14 |
6.40 | 8.08 | 13.52 | 15.07 | 17.37 | ŽALGIRIAI | 7.23 | 8.17 | 14.23 | 15.43 | 18.12 |
6.42 | 8.10 | 13.54 | 15.09 | 17.39 | PROFESINIO MOKYMO CENTRAS | 7.20 | 8.15 | 14.20 | 15.40 | 18.09 |
6.47 | 13.57 | 15.12 | 17.42 | VILEIKIAI I | 7.17 | 14.18 | 15.36 | 18.05 | ||
6.49 | 13.59 | 15.14 | 17.44 | VILEIKIAI II | 7.15 | 14.16 | 15.33 | 18.02 | ||
6.51 | 14.01 | 15.16 | 17.46 | PAŠTAS | 7.13 | 14.14 | 15.31 | 18.00 | ||
6.52 | 14.02 | 15.17 | 17.47 | KRYŽKELĖ | 7.11 | 14.13 | 15.30 | 17.59 | ||
6.56 | 14.04 | 15.19 | 17.49 | MILIAUS GYV. | 7.07 | 14.11 | 15.28 | 17.57 | ||
7.00 | 14.08 | 15.24 | 17.53 | SAUSGALVIAI | 7.03 | 14.08 | 15.24 | 17.53 | ||
Atvyksta į Sausgalvius | Atvyksta į P. M. C. | Atvyksta į Sausgalvius | Atvyksta į Sausgalvius | Atvyksta į Sausgalvius | Išvyksta iš Sausgalvių | Išvyksta iš P. M. C. | Išvyksta iš Sausgalvių | Išvyksta iš Sausgalvių | Išvyksta iš Sausgalvių |
Sutrumpinimų reikšmės: D. D. – darbo dienos, Š. – šeštadienis, S. – sekmadienis, M. M. – moksleivių mokymosi metas, M. A. M. – moksleivių atostogų metas, P. M. C. – profesinio mokymo centras