Išvyksta iš Šilutės | ||
---|---|---|
(M.A.M. ir Š.) | (D.D.) | |
6,40 | 17,35 | ŠILUTĖ |
6,46 | 17,41 | KIRLIKAI |
6,52 | 17,48 | TARVYDAI I |
7,00 | 17,54 | TARVYDAI II |
7,06 | 17,59 | PIKTAIČIAI |
7,10 | 18,07 | PAŠYŠIAI |
7,18 | 18,21 | OKSLINDŽIAI |
7,24 | 18,26 | JUKNAIČIAI |
7,30 | 18,33 | GAIDELIAI |
7,39 | 18,40 | ŠILUTĖ |
Atvyksta į Šilutę |
Sutrumpinimų reikšmės: D.D.- darbo dienos, Š.-šeštadienis, S.-sekmadienis, M.M.-mokseivių mokymosi metas, M.A.M-mokseivių atostogų metas