Šilutė–Stoniškiai–Katyčiai

Išvyksta iš Šilutės Išvyksta iš Stoniškių Išvyksta iš Stoniškių Atvyksta į Stoniškius Atvyksta į Stoniškius
(D. D.) (D. D.) (D. D.) (D. D.) (D. D.)
5.55 ŠILUTĖ
6.01 GAIDELIAI
6.05 JUKNAIČIAI
6.09 ŠERIAI
6.12 KUGELIAI
6.16 ŽEMAITKIEMIS
6.18 USĖNAI
6.21 BERŽTININKAI
6.23 STONIŠKIŲ GELEŽ. ST.
6.25 16.0018.55 STONIŠKIAI 15.5218.52
6.30 16.0418.59 PAKAMANĖ 15.4818.48
6.35 16.0719.02 STUBRIAI 15.4518.45
6.40 16.1119.05 UIKŠČIAI 15.4118.41
6.45 16.1519.09 KATYČIAI 15.3718.37
6.50 16.1819.12 VERSMININKAI 15.3418.34
7.00 16.2119.15 DEGUČIAI 15.3118.31
7.03 16.2319.17 ŽIOGAIČIAI 15.2918.29
7.06 16.2719.21 VAITKAIČIAI 15.2518.25
7.13 16.3119.25 ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS 15.2118.21
7.19 16.3519.29 KULĖŠAI 15.1718.17
7.22 16.3719.31 METERKVIEČIAI 15.1518.15
7.24 16.4119.35 LAUČIAI 15.1118.11
7.28 16.4319.37 JONAIČIAI 15.0918.09
7.32 16.4719.41 ARMALĖNAI 15.0518.05
7.37 16.4919.43 VERDAINĖ 15.0318.03
7.40 16.5219.45 ŠILUTĖ 15.0018.00
Atvyksta į Šilutę Išvyksta iš Šilutės

Sutrumpinimų reikšmės: D. D. – darbo dienos, Š. – šeštadienis, S. – sekmadienis, M. M. – moksleivių mokymosi metas, M. A. M. – moksleivių atostogų metas