Šilutė–Ramučiai–Švėkšna

Išvyksta iš Šilutės Atvyksta į Šilutę
(Išsk. S.)(Š.)(Išsk. S.) (M. M., D. D.) (D. D.) (Išsk. S.)(Š.)(Išsk. S )(M. M., D. D.) (D. D.)
5.057.4313.1016.00 17.50ŠILUTĖ 7.40 8.50 15.50 17.3020.23
PIRMOJI GIMNAZIJA7.35
7.4613.1516.0517.55BARZDŪNAI 7.30 8.45 15.45 17.2520.18
7.4813.1816.0817.58GRABUPIAI 7.27 8.42 15.42 17.2220.15
7.5313.2316.1318.03GNYBALAI 7.22 8.37 15.37 17.1720.10
7.5913.3116.21 18.11RAMUČIAI 7.14 8.31 15.29 17.0920.02
8.0313.3516.2518.15JAUNIAI 7.10 8.27 15.25 17.0519.58
8.1013.4316.3318.23GARDAMAS 7.02 8.20 15.17 16.5719.50
13.4816.3818.28DULKIŠKĖ 6.57 15.12 16.5218.45
13.5416.4418.34ŠYLIAI 6.51 15.0616.4619.39
13.5718.37JUŠKAIČIAI I 6.48 15.0319.36
14.0018.40JUŠKAIČIAI II 6.45 15.00 19.33
14.0518.45ŪTA 6.40 14.5319.28
14.0818.48PEMPIŠKIAI 6.37 14.52 19.25
14.1318.53ŠIAUDĖNAI 6.32 14.47 19.20
14.1718.57AŠVA 6.28 14.43 19.16
14.2219.02KVĖDARNOS K. 6.23 14.38 19.11
6.2014.2519.05ŠVĖKŠNA 6.20 14.35 19.08
Atvyksta į Švėkšną Atvyksta į GardamąAtvyksta į Švėkšną Atvyksta į ŠyliusAtvyksta į Švėkšną Išvyksta iš Švėkšnos Išvyksta iš GardamoIšvyksta iš Švėkšnos Išvyksta iš ŠyliųIšvyksta iš Švėkšnos

Sutrumpinimų reikšmės: D. D. – darbo dienos, Š. – šeštadienis, S. – sekmadienis, M. M. – moksleivių mokymosi metas, M. A. M. – moksleivių atostogų metas