Šilutė–Teneniai

Išvyksta iš Šilutės Atvyksta į Šilutę
(D. D.)(M. M., D. D.) (D. D.) (D. D.)(M. M., D. D.) (D. D.)
6.25 11.50 17.20 ŠILUTĖ 7.50 14.00 19.07
- 11.53 17.23 VERDAINĖ 7.47 13.56 19.03
- 11.57 17.25 ARMALĖNAI 7.45 13.53 19.00
- 12.03 17.29 JONAIČIAI 7.42 13.50 18.57
- 12.05 17.31 LAUČIAI 7.40 13.47 18.54
- 12.10 17.34 METERKVIEČIAI 7.37 13.45 18.52
- 12.13 17.38 KULĖŠAI 7.35 13.43 18.50
- 12.19 17.46 ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS 7.31 13.40 18.45
- 12.24 17.48 CIPARIAI 7.29 13.39 18.44
- 12.27 17.50 GIRININKIJA 7.27 13.38 18.36
- 12.34 17.55 ŠYLIAI 7.23 13.31 18.29
- 12.39 17.57 GIRININKAI 7.19 13.26 18.24
- 12.43 18.00 MEŠKINĖS M-KLA 7.16 13.22 18.20
- 12.48 18.03 MEŠKINĖ 7.13 13.17 18.17
- 12.55 18.06 ADOMAVAS 7.08 13.10 18.14
7.05 13.00 18.10 TENENIAI 7.05 13.05 18.10
Atvyksta į Tenenius Išvyksta iš Tenenių

Sutrumpinimų reikšmės: D. D. – darbo dienos, Š. – šeštadienis, S. – sekmadienis, M. M. – moksleivių mokymosi metas, M. A. M. – moksleivių atostogų metas