Šilutė–Vilnius–Šilutė

Išvyksta iš Šilutės Atvyksta į Šilutę
4.30 11.00 ŠILUTĖ 16.00 23.00
4.40 11.10 JUKNAIČIAI 15.50 22.50
4.47 11.17 ŽEMAITKIEMIS 15.41 22.43
4.49 11.19 USĖNAI 15.38 22.41
4.54 11.24 STONIŠKIAI 15.31 22.36
5.04–5.05 11.34–11.35 PAGĖGIAI 15.19–15.20 22.25–22.26
5.08 11.38 MIKYTAI 15.16 22.20
5.13 11.43 LUMPĖNAI 15.11 22.17
5.20 11.50 VILKYŠKIAI 15.04 22.10
5.28 11.58 ŽUKŲ KRYŽKELĖ 14.57 22.00
5.38 12.08 VIEŠVILĖ 14.47 21.50
5.50 12.20 SMALININKAI 14.35 21.40
6.00–6.05 12.30–12.35 JURBARKAS 14.20–14.25 21.25–21.30
6.15 12.45 SKIRSNEMUNĖ 14.10 21.15
6.25 12.55 RAUDONĖ 14.00 21.03
6.33 13.03 VELIUONA 13.52 20.52
6.38 13.08 SEREDŽIUS 13.45 20.45
6.48 13.18 VILKIJA 13.35 20.35
6.56 13.26 BATNIAVA 13.28 20.28
7.06 13.36 RAUDONDVARIS 13.20 20.20
7.40–7.50 14.05–14.15 KAUNAS 12.45–12.55 19.45–19.55
8.22 14.50 RUMŠIŠKĖS 12.10 19.10
8.36 15.04 ŽIEŽMARIAI 11.56 18.56
8.47 15.15 ELEKTRĖNAI 11.45 18.45
8.54–8.55 15.22–15.23 VIEVIS 11.37–11.38 18.37–18.38
9.30 16.00 VILNIUS 11.00 18.00
Atvyksta į Vilnių Išvyksta iš Vilniaus