Šilutė-Klaipėda

Išvyksta iš Šilutės Atvyksta į Šilutę
Išsk.S. Išsk.S. Išsk.S. Išsk.S.
6.1012.40 14.00 ŠILUTĖ 8.4016.4018.40
6.1212.42 14.02 KĮK 8.3716.3718.37
6.1512.45 14.05 TRAKSĖDŽIAI 8.3316.3318.33
6.1712.47 14.07 LAPALIAI 8.3116.3118.31
6.1912.49 14.09 RUDYNAI 8.2916.2918.29
6.2212.52 14.12 ŽEMAITKIEMIS 8.2616.2618.26
6.2412.54 14.14 LAPYNAI 8.2416.2418.24
6.2612.56 14.16 BRUŽAI 8.2216.2218.22
6.3013.00 14.20 SAUGOS 8.1816.1818.18
6.3313.03 14.23 MONTVYDAI 8.1516.1518.15
6.3513.05 14.25 ČIUTELIAI 8.1316.1318.13
6.3913.09 14.29 VILKYČIAI 8.1016.1018.10
6.4113.11 14.31 ŠILININKAI 8.0816.0818.08
6.4513.15 14.35 PRIEKULĖ 8.0416.0418.02
6.4713.17 14.37 PRIEKULĖS G.ST. 8.0216.0218.02
6.4913.19 14.39 LINGIAI 8.0016.0018.00
6.5013.20 14.40 DERCEKLIAI 7.5815.5817.58
6.5213.22 14.42 DITUVA 7.5615.5617.56
6.5513.25 14.45 MICKAI 7.5415.5417.54
6.5613.27 14.46 SPENGIAI 7.5215.5217.52
6.5913.29 14.49 DUMPIAI 7.4915.4917.49
7.0313.33 14.53 RIMKAI 7.4415.4417.44
7.0713.37 14.57 RASA 7.4015.4017.40
7.1313.43 15.03 KAUNO G. 7.3515.3517.35
7.2013.50 15.10 KLAIPĖDA 7.3015.3017.30
Atvyksta į KlaipėdąIšvyksta iš Klaipėdos

Sutrumpinimų reikšmės: D.D.- darbo dienos, Š.-šeštadienis, S.-sekmadienis, M.M.-mokseivių mokymosi metas, M.A.M-mokseivių atostogų metas