ŠILUTĖ-SKIRŽEMĖ-ŠILUTĖ MOKINIŲ MOKYMOSI METU
Išvyksta iš Šilutės AS | | | Atvyksta į Šilutės AS | |
---|
Atvyksta į Skiržemę | | | Išvyksta iš Skiržemės | |
---|
- | - | ŠILUTĖ | 7.55 | - |
- | - | PAMARIO M-LA | 7.50 | - |
- | - | UNIVERSAL. P-VĖ | 7.45 | - |
- | - | TILŽĖS G-VĖ | 7.42 | - |
12.20 | 16.35 | ŠILUTĖ | 7.40 | 15.35 |
12.22 | 16.37 | VERDAINĖ | 7.38 | 15.33 |
12.24 | 16.39 | ARMALĖNAI | 7.35 | 15.30 |
12.29 | 16.44 | JONAIČIAI | 7.32 | 15.26 |
12.31 | 16.46 | LAUČIAI | 7.30 | 15.24 |
12.37 | 16.52 | METERKVIČIAI | 7.27 | 15.19 |
12.40 | 16.55 | KULĖŠAI | 7.25 | 15.16 |
12.44 | 16.59 | SUGINTAI | 7.21 | 15.12 |
12.46 | 17.01 | Ž.NAUMIESTIS | 7.20 | 15.10 |
12.50 | 17.05 | VAITKAIČIAI | 7.19 | 15.05 |
12.52 | 17.07 | ŽIOGAIČIAI | 7.18 | 15.03 |
12.56 | 17.11 | DEGUČIAI | 7.15 | 15.00 |
13.00 | 17.15 | ŽALPIAI | 7.09 | 14.54 |
13.03 | 17.18 | AKMENIŠKIAI | 7.05 | 14.50 |
13.06 | 17.21 | LAZDUONĖNAI | 7.01 | 14.46 |
13.10 | 17.24 | SKIRŽEMĖ | 6.45 | 14.42 |
ŠILUTĖ-SKIRŽEMĖ-ŠILUTĖ PENKTADIENIAIS
Išvyksta iš Šilutės AS | | | Atvyksta į Šilutės AS | |
---|
Atvyksta į Skiržemę | | | Išvyksta iš Skiržemės | |
---|
12.20 | 16.35 | ŠILUTĖ | 7.45 | 15.35 |
12.22 | 16.37 | VERDAINĖ | 7.43 | 15.33 |
12.24 | 16.39 | ARMALĖNAI | 7.40 | 15.30 |
12.29 | 16.44 | JONAIČIAI | 7.37 | 15.26 |
12.31 | 16.46 | LAUČIAI | 7.35 | 15.24 |
12.37 | 16.52 | METERKVIČIAI | 7.32 | 15.19 |
12.40 | 16.55 | KULĖŠAI | 7.30 | 15.16 |
12.44 | 16.59 | SUGINTAI | 7.26 | 15.12 |
12.46 | 17.01 | Ž.NAUMIESTIS | 7.24 | 15.10 |
12.50 | 17.05 | VAITKAIČIAI | 7.20 | 15.05 |
12.52 | 17.07 | ŽIOGAIČIAI | 7.18 | 15.03 |
12.56 | 17.11 | DEGUČIAI | 7.15 | 15.00 |
13.00 | 17.15 | ŽALPIAI | 7.09 | 14.54 |
13.03 | 17.18 | AKMENIŠKIAI | 7.05 | 14.50 |
13.06 | 17.21 | LAZDUONĖNAI | 7.01 | 14.46 |
13.10 | 17.24 | SKIRŽEMĖ I | 6.40 | 14.42 |
- | 17,35 | SKIRŽEMĖ II | - | - |
Puslapis atnaujintas: 2017-11-12