Šilutė-Pagėgiai

Išvyksta iš Šilutės Atvyksta į Šilutę
(Išsk. Š., S.) (Išsk. Š., S.)
7.05 14.30 ŠILUTĖ 12.05 17.25
7.07 14.33 VERDAINĖ 12.02 17.22
7.10 14.36 ARMALĖNAI 11.58 17.18
7.14 14.39 JONAIČIAI 11.52 17.12
7.16 14.41 LAUČIAI 11.50 17.10
7.20 14.45 METERKVIČIAI 11.45 17.05
7.22 14.47 KULĖŠAI 11.42 17.02
7.26 14.52 Ž. NAUMIESTIS 11.36 16.56
7.30 14.55 VAITKAIČIAI 11.30 16.50
7.32 14.57 ŽIOGAIČIAI 11.27 16.47
7.34 15.00 DEGUČIAI 11.23 16.43
7.38 15.04 VERSMININKAI 11.17 16.37
7.40 15.08 KATYČIAI 11.13 16.33
7.44 15.12 UIKŠČIAI 11.06 16.26
7.47 15.15 STUBRIAI 11.01 16.21
7.50 15.18 PAKAMANĖ 10.57 16.17
7.53 15.23 STONIŠKIAI 10.51 16.11
8.00 15.25 RUKAI 10.48 16.08
8.08 15.30 ANUŽIAI 10.43 16.03
8.15 15.33 ANUŽIŲ KM. 10.36 15.56
8.22 15.40 PAGĖGIAI 10.33 15.53
Atvyksta į Pagėgius Išvyksta iš Pagėgių

Sutrumpinimų reikšmės: D.D.- darbo dienos, Š.-šeštadienis, S.-sekmadienis, M.M.-mokseivių mokymosi metas, M.A.M-mokseivių atostogų metas