Šilutė–Saugos–Švėkšna

Išvyksta iš Šilutės #colspan# Atvyksta į Šilutę
(D. D.)(Š.)(Išsk. S.) (D. D.) (D. D.)(Š.)(Išsk. S.) (D. D.)
6.25 7.50 13.15 17.20 ŠILUTĖ 7.45 9.10 16.30 18.34
6.28 7.53 13.19 17.23 SAVIVALDYBĖ 7.41 9.06 16.27 18.31
6.30 7.55 13.22 17.25 GARAŽAI 7.38 9.04 16.25 18.29
6.32 7.57 13.24 17.27 TRAKSĖDŽIAI 7.35 9.03 16.24 18.28
6.34 8.59 13.25 17.29 LAPALIAI 7.32 9.01 16.22 18.26
6.37 8.02 13.29 17.32 RUDYNAI 7.29 8.58 16.19 18.23
6.40 8.05 13.33 17.35 ŽEMAITKIEMIS 7.26 8.56 16.17 18.21
6.43 8.08 13.35 17.38 LAPYNAI 7.23 8.54 16.15 18.19
6.45 8.10 13.38 17.40 BRUŽAI 7.20 8.51 16.12 18.16
6.48 8.13 13.44 17.43 SAUGOS 7.17 8.48 16.09 18.13
6.52 8.17 13.49 17.47 ŽAGATPURVIAI I 7.13 8.42 16.07 18.11
6.54 8.19 13.53 17.49 ŽAGATPURVIAI II 7.10 8.40 16.05 18.09
6.56 8.21 13.56 17.51 INKAKLIAI 7.07 8.38 16.03 18.07
6.58 8.23 14.01 17.53 GIRININKIJA 7.04 8.34 15.59 18.04
7.00 8.25 14.05 17.58 ŠVĖKŠNA 7.00 8.30 15.55 18.00
Atvyksta į Švėkšną #colspan# Išvyksta iš Švėkšnos

Sutrumpinimų reikšmės: D. D. – darbo dienos, Š. – šeštadienis, S. – sekmadienis, M. M. – moksleivių mokymosi metas, M. A. M. – moksleivių atostogų metas