Maršrutas 2. Macikai–Traksėdžiai šeštadieniais
Išvyksta | Atvyksta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | (Š.) | |||
1 | 6.55 | 10.15 | 12.25 | 14.18 | MACIKAI | 6.53 | 10.10 | 12.18 | 14.18 | |||||||
2 | 6.58 | 10.17 | 12.27 | 14.20 | MACIKŲ GYV. | 6.50 | 10.08 | 12.16 | 14.16 | |||||||
3 | 7.01 | 10.18 | 12.29 | 14.22 | DOBILAS | 6.47 | 10.06 | 12.14 | 14.14 | |||||||
4 | 7.02 | 10.19 | 12.31 | 14.24 | VERDAINĖ | 6.45 | 10.04 | 12.12 | 14.12 | |||||||
5 | 7.03 | 10.25 | 12.33 | 14.31 | MSV | 6.42 | 10.02 | 12.10 | 14.07 | |||||||
6 | 5.55 | 7.05 | 7.55 | 10.27 | 11.30 | 12.35–12.42 | 14.35 | ŠILUTĖS AS | 6.37–6.40 | 7.50 | 8.40–10.00 | 11.10 | 12.08 | 13.25 | 14.05 | 15.10 |
7 | 5.57 | 7.07 | 7.56 | 10.29 | 11.32 | 12.47 | 14.37 | ŽIBAI | 6.33 | 7.48 | 8.33 | 11.05 | 12.03 | 13.18 | 15.07 | |
8 | 5.59 | 7.09 | 7.58 | 10.31 | 11.34 | 12.49 | 14.39 | TURGUS | 6.30 | 7.46 | 8.30 | 11.02 | 12.00 | 13.15 | 15.05 | |
9 | 6.01 | 7.10 | 8.00 | 10.33 | 11.36 | 12.51 | 14.41 | UNIVERSALINĖ PARD. | 6.26 | 7.44 | 8.28 | 10.57 | 11.58 | 13.13 | 15.03 | |
10 | 6.03 | 7.11 | 8.01 | 10.35 | 11.38 | 12.52 | 14.43 | PAŠTAS | 6.23 | 7.42 | 8.26 | 10.55 | 11.56 | 13.11 | 15.01 | |
11 | 6.05 | 7.12 | 8.03 | 10.38 | 11.39 | 12.53 | 14.44 | SAVIVALDYBĖ | 6.20 | 7.40 | 8.24 | 10.54 | 11.54 | 13.09 | 14.59 | |
12 | – | 7.13 | 8.05 | – | – | – | – | LIGONINĖ | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 6.06 | 7.15 | 8.07 | 10.39 | 11.40 | 12.54 | 14.45 | HIDRAULINĖS PAVAROS | 6.19 | 7.39 | 8.23 | 10.53 | 11.53 | 13.08 | 14.58 | |
14 | 6.09 | 7.20 | 8.13 | 10.43 | 11.43 | 12.58 | 14.49 | GARAŽAI | 6.15 | 7.35 | 8.19 | 10.49 | 11.49 | 13.04 | 14.54 | |
15 | 6.10 | 7.30 | 8.15 | 10.45 | 11.45 | 13.00 | 14.50 | TRAKSĖDŽIAI | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 6.13 | 7.33 | 8.17 | 10.47 | 11.47 | 13.02 | 14.52 | SMĖLYNO G. | 6.14 | 7.34 | 8.18 | 10.48 | 11.48 | 13.03 | 14.53 | |
Atvyksta | Išvyksta |
Maršrutas 2A. Macikai–Traksėdžiai darbo dienomis
Išvyksta | Atvyksta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D.D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | ||
1 | 6.55 | 8.50 | 12.25 | MACIKAI | 6.53 | 8.48 | 12.23 | |||||||
2 | 6.58 | 8.52 | 12.27 | MACIKŲ GYV. | 6.50 | 8.47 | 12.20 | |||||||
3 | 7.01 | 8.54 | 12.29 | DOBILAS | 6.47 | 8.46 | 12.18 | |||||||
4 | 7.02 | 8.55 | 12.31 | VERDAINĖ | 6.45 | 8.44 | 12.16 | |||||||
5 | 7.03 | 8.57 | 12.33 | MSV | 6.42 | 8.42 | 12.10 | |||||||
6 | 5.55 | 7.05 | 7.55 | 9.00 | 9.10–10.27 | 11.20–11.30 | 12.42 | ŠILUTĖS AS | 6.37–6.40 | 7.50 | 8.38–8.40 | 11.10 | 12.08 | 13.25 |
7 | 5.57 | 7.07 | 7.56 | – | 10.29 | 11.32 | 12.47 | ŽIBAI | 6.33 | 7.48 | 8.33 | 11.05 | 12.02 | 13.18 |
8 | 5.59 | 7.09 | 7.58 | – | 10.31 | 11.34 | 12.49 | TURGUS | 6.30 | 7.46 | 8.30 | 11.02 | 12.00 | 13.15 |
9 | 6.01 | 7.10 | 8.00 | 9.03 | 10.33 | 11.36 | 12.51 | UNIVERSALINĖ PARD. | 6.26 | 7.44 | 8.28 | 10.57 | 11.58 | 13.13 |
10 | 6.03 | 7.11 | 8.01 | – | 10.35 | 11.38 | 12.52 | PAŠTAS | 6.23 | 7.42 | 8.26 | 10.55 | 11.56 | 13.11 |
11 | 6.05 | 7.12 | 8.03 | – | 10.38 | 11.39 | 12.53 | SAVIVALDYBĖ | 6.20 | 7.40 | 8.24 | 10.54 | 11.54 | 13.09 |
12 | – | 7.13 | 8.05 | 9.05 | – | – | – | LIGONINĖ | – | – | – | – | – | – |
13 | 6.06 | 7.15 | 8.07 | 10.39 | 11.40 | 12.54 | HIDRAULINĖS PAVAROS | 6.19 | 7.39 | 8.23 | 10.53 | 11.53 | 13.08 | |
14 | 6.09 | 7.22 | 8.13 | 10.44 | 11.44 | 12.58 | GARAŽAI | 6.15 | 7.35 | 8.19 | 10.49 | 11.49 | 13.04 | |
15 | 6.10 | 7.30 | 8.15 | 10.45 | 11.45 | 13.00 | TRAKSĖDŽIAI | – | – | – | – | – | – | |
16 | 6.13 | 7.33 | 8.17 | 10.47 | 11.47 | 13.02 | SMĖLYNO G. | 6.14 | 7.34 | 8.18 | 10.48 | 11.48 | 13.03 | |
Atvyksta | Išvyksta |
Maršrutas 2B. Macikai–Traksėdžiai darbo dienomis
Išvyksta | Atvyksta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | (D. D.) | ||
1 | 14.18 | 17.12 | 19.10 | MACIKAI | 14.18 | 17.10 | 19.00 | |||
2 | 14.20 | 17.14 | 19.12 | MACIKŲ GYV. | 14.16 | 17.08 | 18.58 | |||
3 | 14.22 | 17.16 | 19.15 | DOBILAS | 14.14 | 17.06 | 18.55 | |||
4 | 14.24 | 17.18 | 19.17 | VERDAINĖ | 14.12 | 17.04 | 18.53 | |||
5 | 14.30 | 17.20 | 19.23 | MSV | 14.07 | 17.02 | 18.47 | |||
6 | 14.33–14.35 | 16.18 | 17.24 | 19.25 | ŠILUTĖS AS | 14.05 | 15.10 | 17.00 | 18.00–18.45 | 20.00 |
7 | 14.37 | 16.20 | 17.26 | 19.27 | ŽIBAI | 15.08 | 16.54 | 17.59 | 19.57 | |
8 | 14.39 | 16.22 | 17.28 | 19.29 | TURGUS | 15.06 | 16.52 | 17.58 | 19.55 | |
9 | 14.41 | 16.24 | 17.30 | 19.31 | UNIVERSALINĖ PARD. | 15.04 | 16.50 | 17.56 | 19.53 | |
10 | 14.43 | 16.26 | 17.32 | 19.32 | PAŠTAS | 15.02 | 16.48 | 17.54 | 19.51 | |
11 | 14.44 | 16.28 | 17.34 | 19.34 | SAVIVALDYBĖ | 15.00 | 16.46 | 17.52 | 19.49 | |
12 | 14.45 | 16.30 | 17.35 | 19.35 | HIDRAULINĖS PAVAROS | 14.59 | 16.45 | 17.50 | 19.47 | |
13 | 14.49 | 16.34 | 17.39 | 19.38 | GARAŽAI | 14.55 | 16.41 | 17.47 | 19.44 | |
14 | 14.50 | 16.37 | 17.43 | 19.40 | TRAKSĖDŽIAI | – | – | – | – | |
15 | 14.53 | 16.39 | 17.45 | 19.42 | SMĖLYNO G. | 14.54 | 16.40 | 17.46 | 19.43 | |
Atvyksta | Išvyksta |
Maršrutas 2K. Autobusų parkas–savivaldybė–stotis–kapinės
Išvyksta | Atvyksta | ||
---|---|---|---|
(Pr.,Tr., Š.) | (Pr.,Tr., Š.) | ||
1 | – | AUTOBUSŲ PARKAS | 10.57 |
2 | 8.25 | HIDRAULINĖS PAVAROS | 10.55 |
3 | 8.26 | SAVIVALDYBĖ | 10.54 |
4 | 8.28 | PAŠTAS | 10.52 |
5 | 8.30 | UNIVERSAL. P. | 10.50 |
6 | 8.34 | TURGUS | 10.46 |
7 | 8.36 | ŽIBAI | 10.44 |
8 | 8.38 | GELEŽINKELIO ST. | 10.42 |
9 | 8.40 | ŠILUTĖS AS | – |
10 | 8.42 | MELIORACIJA | 10.38 |
11 | 8.45 | KAPINĖS | 10.35 |
12 | 8.50 | ŠILUTĖS AS | 10.30 |
Atvyksta | Išvyksta |