Siuntų gabenimo maršrutiniais autobusais Lietuvoje paslaugų įkainiai nuo 2023-12-13
Siuntų rūšis | Iki 100 km Kaina Eur | 101–200 km Kaina Eur | 201–300 km Kaina Eur | 301–400 km Kaina Eur |
---|---|---|---|---|
Siunta iki 200 g | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Siunta iki 1 kg | 2,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Siunta 1–5 kg | 3,50 | 4,90 | 5,50 | 5,50 |
Siunta 5–10 kg | 4,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Siunta 10–15 kg | 5,10 | 7,20 | 7,90 | 7,90 |
Siunta 15–20 kg | 8,90 | 10,90 | 11,20 | 11,20 |
Siunta 20–25 kg | 12,50 | 13,90 | 14,20 | 14,20 |
Siunta 25–30 kg | 13,90 | 15,90 | 16,90 | 16,90 |
Kelių pakuočių siuntų kainos |
||||
30–40 kg | 16,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
40–50 kg | 21,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
50–60 kg | 27,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
60–70 kg | 34,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 |
70–80 kg | 41,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
80–90 kg | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 |
90–100 kg | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 |
Kiti mokesčiai |
||||
Negabaritinės siuntos mokestis1 | 6,00 Eur | |||
Siuntos saugojimo mokestis2 | 0,35 Eur už dieną | |||
Dviračio saugojimo mokestis3 | 2,00 Eur už dieną | |||
Dviračio pervežimo paslauga | 12,00 Eur |
Visos kainos nurodytos su PVM
1 Siunta, viršijanti Bendrųjų siuntų gabenimo taisyklių 10 punkte nurodytus išmatavimus.
2 Į terminalą atvežta siunta nemokamai saugoma dvi darbo dienas, šventinės ir savaitgalio dienos neapmokestinamos.
Saugojimo mokestis mokamas už kiekvieną tolesnę darbo dieną saugant siuntą.
3 Į terminalą atvežtas dviratis nemokamai saugomas dvi darbo dienas, šventinės ir savaitgalio dienos
neapmokestinamos. Saugojimo mokestis mokamas už kiekvieną tolesnę darbo dieną saugant dviratį.
Informacija dėl siuntų gabenimo ir atsiėmimo:
Tel. (0 441) 77 779
Darbo laikas I–VII 6.30–18.30 (siuntų atsiėmimas ir priėmimas vykdomas kasdien iki 18.00 val.)
Pietų pertrauka 11.00–12.00
Tel. +370 607 60 237
Darbo laikas I–VII 00.00–24.00
Pietų pertrauka 13.00–14.00